アンケート調査について
当サイトは、ユーザーにとって有益な情報を発信するために、不動産投資に関するアンケート調査を行っております。アンケート調査の概要は下記の通りです。
アンケート調査の概要
不動産投資に関するアンケート調査結果
Q1 不動産投資を始めた1番のきっかけは何ですか?
不動産投資を始めた1番のきっかけ | 割合 |
家族や知人から勧められた | 28.4% |
パソコン・スマホ・電車の広告 | 19.7% |
土地をすでに持っていた | 15.1% |
営業の電話がかかってきた | 12.4% |
セミナー | 6.4% |
新聞・雑誌・テレビCM・ラジオ | 5.5% |
折込チラシ | 1.8% |
その他 | 5.5% |
覚えていない・わからない | 5.0% |
Q2 投資の中で「不動産投資」を選んだ理由は何ですか?最もあてはまるものをお選びください。
投資の中で「不動産投資」を選んだ理由 | 割合 |
周りで不動産投資をしている人がいたから | 40.4% |
少額の資金で始められる・初期費用がそこまでかからないから | 19.7% |
手間や時間がかからなそうだから | 19.3% |
ミドルリスク・ミドルリターンで比較的リスクが抑えられるから | 12.8% |
副業禁止の職場だが、不動産投資だけ認められているから | 0.0% |
その他 | 7.8% |
Q3 不動産投資を始めた時の個人年収はいくらですか?
不動産投資を始めた時の個人年収 | 割合 |
500万円未満 | 32.1% |
500~700万円未満 | 22.9% |
700~1,000万円未満 | 18.3% |
1,000~1,500万円未満 | 11.0% |
1,500~2,000万円未満 | 6.9% |
2,000万円以上 | 3.7% |
答えたくない | 2.3% |
覚えていない | 2.8% |
Q4 不動産投資をする目的として最も当てはまるのはどれですか?
不動産投資をする目的 | 割合 |
資産運用 | 30.7% |
不労所得 | 21.6% |
副業 | 14.2% |
節税 | 12.8% |
売却益を得たい | 8.7% |
相続税対策 | 5.5% |
年金対策 | 2.8% |
インフレ対策 | 0.9% |
その他 | 2.8% |
Q5 不動産投資を始める際に最も不安だったことはなんですか?
不動産投資を始める際に最も不安だったこと | 割合 |
修繕費などのコスト | 26.1% |
空室リスク | 20.2% |
ローンで借金が増えること | 17.9% |
入居者の家賃滞納 | 14.2% |
管理会社の手腕 | 8.3% |
自然災害による建物への被害 | 6.0% |
その他 | 1.8% |
特になかった | 5.5% |
Q6 不動産投資会社を選ぶ際に最も重要視したことはなんですか?
不動産投資会社を選ぶ際に最も重要視したこと | 割合 |
入居率 | 20.2% |
会社の信用度 | 18.3% |
物件のエリア | 14.7% |
物件のクオリティ | 12.8% |
保証内容の充実度 | 12.4% |
担当者の知識や専門性 | 6.4% |
担当者との相性 | 6.0% |
ワンストップサービスが受けられるか | 2.3% |
アフターフォローの有無 | 1.8% |
無料セミナーの有無 | 0.5% |
その他 | 4.6% |
Q7 不動産投資をするにあたってどの不動産会社を利用していますか?
不動産投資に利用している不動産会社 | 割合 |
トーシンパートナーズ | 14.7% |
グローバル・リンク・マネジメント | 12.8% |
リノシー | 11.9% |
FJネクスト | 11.5% |
JPリターンズ | 10.1% |
日本財託 | 6.0% |
アセットジャパン | 5.0% |
武蔵コーポレーション | 1.8% |
CREAL | 0.9% |
シノケン | 0.9% |
TOUCIER(トウシェル) | 0.9% |
オープンハウス | 0.9% |
プロパティエージェント | 0.9% |
SYLA(シーラ) | 0.5% |
その他 | 21.1% |
Q8 購入した物件の種別はなんですか?複数購入した方は、直近に購入したものについてお答えください。
購入した物件の種別 | 割合 |
区分マンション(ワンルーム) | 23.9% |
一棟アパート | 20.2% |
戸建て | 17.9% |
区分マンション(ファミリー向け) | 11.5% |
一棟マンション | 8.7% |
土地 | 5.0% |
事務所・店舗 | 2.3% |
REIT | 2.3% |
駐車場・駐輪場 | 2.3% |
賃貸併用住宅 | 1.4% |
太陽光発電 | 0.9% |
トランクルーム | 0.5% |
小口化不動産 | 0.5% |
海外不動産 | 0.0% |
その他 | 2.8% |
Q9 現在購入を検討している投資用物件のエリアはありますか?
現在購入を検討している投資用物件のエリア | 割合 |
東京23区(下記以外) | 18.3% |
東京都心5区(千代田区、中央区、港区、渋谷区、新宿区) | 16.5% |
中国・四国 | 11.9% |
その他関東地方 | 11.0% |
大阪府 | 10.1% |
神奈川 横浜・川崎エリア | 3.7% |
福岡市 | 3.2% |
北海道・東北 | 2.8% |
その他九州・沖縄 | 2.8% |
甲信越・北陸 | 1.8% |
名古屋市 | 1.8% |
その他東海地方 | 1.4% |
海外 | 0.9% |
京都府 | 0.5% |
特に検討していない | 13.3% |
Q10 不動産投資の勉強方法を教えて下さい。
不動産投資の勉強方法 | 割合 |
セミナー | 44.0% |
本 | 40.8% |
不動産会社の個別面談 | 36.2% |
不動産メディアなどのコラム | 32.1% |
その他 | 11.0% |
特にない | 10.6% |
Q11 投資物件の購入時に重要視したことはなんですか?最もあてはまるものをお選びください。
投資物件の購入時に重要視したこと | 割合 |
入居率の安定性 | 19.7% |
物件価格 | 18.8% |
地理的条件の良さ(接道状況など) | 17.4% |
アクセスの良さや周辺環境 | 17.0% |
売却のしやすさ | 11.5% |
物件周辺の再開発情報の有無 | 5.0% |
管理が行き届いているかどうか | 4.1% |
部屋の間取りや設備 | 0.9% |
修繕計画の有無 | 0.0% |
その他 | 5.5% |